Item Code | Opening | Wire Dia | Width MM | Material | Weight/Sqmtr | Price/sqm |
---|---|---|---|---|---|---|
WEMS-HR-50-3.5-1350 | 100 | 4 | 1520 | MS - HR | 1.95 | 234.5 |
WEMS-HR-50-3.5-1300 | 100 | 3 | 1524 | MS - HR | 1.11 | 133.2 |
WEMS-304-25-2.5-1300 | 75 | 1.6 | 1220 | GI | 0.42 | 50.9 |
WEMS-HR-50-3.7-1320 | 75 | 1.5 | 1220 | GI | 0.37 | 44.8 |
WEMS-HR-50-3.7-1300 | 60 | 3.2 | 1524 | GI | 2.06 | 246.9 |
WEMS-HR-100-4-1520 | 60 | 3.2 | 1220 | MS - HR | 2.06 | 246.9 |
WEMS-304-28-2.5-1450 | 57 | 3 | 1220 | MS - HR | 1.91 | 228.6 |
WEMS-304-25-2.5-1450 | 52 | 4.5 | 1220 | MS - HR | 4.55 | 546.2 |
WEMS-HR-30-2.5-1829 | 50 | 5 | 1220 | MS - HR | 5.77 | 692.7 |
WEMS-HR-25-3-1829 | 50 | 4.5 | 1524 | MS - HR | 4.72 | 566.3 |
WEMS-HR-30-3-1829 | 50 | 4.5 | 1220 | MS - HR | 4.72 | 566.3 |
WEMS-HR-15-2.2-1524 | 50 | 4 | 1524 | MS - HR | 3.76 | 451.6 |
WEMS-GI-15-1.6-1524 | 50 | 4 | 1220 | SS 304 | 3.76 | 1542.8 |
WEMS-HR-50-4-1524 | 50 | 4 | 1220 | MS - HR | 3.76 | 451.6 |
WEMS-GI-15-2.5-1524 | 50 | 4 | 915 | MS - HR | 3.76 | 451.6 |
WEMS-GIPVC-15-1.5-1524 | 50 | 3.7 | 1320 | MS - HR | 3.24 | 388.5 |
WEMS-GI-15-1.3-1524 | 50 | 3.7 | 1300 | MS - HR | 3.24 | 388.5 |
WEMS-GI-15-1.5-1524 | 50 | 3.7 | 1000 | MS - HR | 3.24 | 388.5 |
WEMS-GI-15-2-1524 | 50 | 3.5 | 1350 | MS - HR | 2.91 | 349.0 |
WEMS-GI-50-3-1524 | 50 | 3.5 | 1300 | MS - HR | 2.91 | 349.0 |
WEMS-304-50-3-1524 | 50 | 3.5 | 1220 | MS - HR | 2.91 | 349.0 |
WEMS-HR-34-3-1524 | 50 | 3.5 | 1000 | MS - HR | 2.91 | 349.0 |
WEMS-GIPVC-15-1.2-1524 | 50 | 3.2 | 1220 | MS - HR | 2.44 | 293.3 |
WEMS-GI-25-2.5-1524 | 50 | 3 | 1524 | SS 304 | 2.16 | 884.2 |
WEMS-HR-25-2-1524 | 50 | 3 | 1524 | MS - HR | 2.16 | 258.8 |
WEMS-GI-30-2-1524 | 50 | 3 | 1524 | GI | 2.16 | 258.8 |
WEMS-304-15-1.5-1524 | 50 | 3 | 1220 | SS 304 | 2.16 | 884.2 |
WEMS-304-25-3-1524 | 50 | 3 | 1220 | MS - HR | 2.16 | 258.8 |
WEMS-HR-50-4.5-1524 | 50 | 3 | 915 | MS - HR | 2.16 | 258.8 |
WEMS-GI-15-2.3-1524 | 50 | 3 | 915 | GI | 2.16 | 258.8 |
WEMS-GI-15-2.3-910 | 50 | 2.5 | 1524 | SS 304 | 1.51 | 619.9 |
WEMS-GI-25-3-1524 | 50 | 2.5 | 1524 | MS - HR | 1.51 | 181.4 |
WEMS-HR-50-2-1524 | 50 | 2.5 | 1220 | MS - HR | 1.51 | 181.4 |
WEMS-HR-30-3.5-1524 | 50 | 2 | 1524 | MS - HR | 0.98 | 117.2 |
WEMS-304-25-1.5-1524 | 50 | 2 | 1220 | SS 304 | 0.98 | 400.5 |
WEMS-HR-50-2.5-1524 | 50 | 2 | 1220 | MS- CRCA | 0.98 | 117.2 |
WEMS-304-40-3-1524 | 50 | 2 | 1220 | MS - HR | 0.98 | 117.2 |
WEMS-GI-25-2.9-1524 | 50 | 1.6 | 1220 | GI | 0.63 | 75.6 |
WEMS-304-25-2-1524 | 40 | 4 | 1220 | MS - HR | 4.62 | 554.2 |
WEMS-HR-34-2.5-1524 | 40 | 4 | 915 | SS 304 | 4.62 | 1893.5 |
WEMS-GI-30-3-1524 | 40 | 3 | 1524 | SS 304 | 2.66 | 1089.8 |
WEMS-GI-60-3.2-1524 | 40 | 3 | 1220 | SS 304 | 2.66 | 1089.8 |
WEMS-HR-33-2.9-1524 | 35 | 4 | 1220 | MS - HR | 5.21 | 625.2 |
WEMS-304-25-2.5-1524 | 34 | 3 | 1524 | MS - HR | 3.09 | 370.7 |
WEMS-HR-100-3-1524 | 34 | 3 | 1220 | MS - HR | 3.09 | 370.7 |
WEMS-GI-30-2.9-1524 | 34 | 2.5 | 1524 | MS - HR | 2.17 | 261.0 |
WEMS-HR-50-3-1524 | 34 | 2.4 | 915 | MS - HR | 2.01 | 241.2 |
WEMS-304-50-2.5-1524 | 33 | 2.9 | 1524 | MS - HR | 2.98 | 357.0 |
WEMS-HR-30-3-1524 | 32 | 4 | 1220 | MS - HR | 5.64 | 677.3 |
WEMS-HR-25-2.5-1524 | 32 | 3 | 1220 | MS - HR | 3.27 | 391.9 |
Item Code | Opening | Wire Dia | Width MM | Material | Weight/Sqmtr | Price/sqm |
Disclaimer
Please note that the pricing information provided on this website is for budgeting purposes only, and actual prices may be higher or lower depending on specific factors.