Item Code | Opening | Wire Dia | Width | Length | Material | Weight/Sqmtr | Price/sqm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEMN-HR-50-4-1200-2600 | 75 | 3 | 875 | 1940 | MS - HR | 1.47 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1200-3000 | 50 | 4.5 | 1900 | 1900 | MS - HR | 4.72 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-900-2600 | 50 | 4 | 1750 | 2710 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-900-2000 | 50 | 4 | 1475 | 2975 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1175-1975 | 50 | 4 | 1475 | 2275 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4.5-1900-1900 | 50 | 4 | 1475 | 1975 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-850-1230 | 50 | 4 | 1475 | 1475 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1200-2530 | 50 | 4 | 1465 | 2375 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-450-1230 | 50 | 4 | 1450 | 2710 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-950-1230 | 50 | 4 | 1355 | 2313 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-750-1230 | 50 | 4 | 1355 | 1965 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1175-3065 | 50 | 4 | 1355 | 1963 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1175-1315 | 50 | 4 | 1355 | 1665 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1125-3015 | 50 | 4 | 1275 | 2975 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1125-2275 | 50 | 4 | 1265 | 2575 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1125-1175 | 50 | 4 | 1265 | 1355 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-295-1665 | 50 | 4 | 1250 | 2710 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-495-1665 | 50 | 4 | 1250 | 1750 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-395-1665 | 50 | 4 | 1250 | 1450 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-295-1965 | 50 | 4 | 1250 | 1250 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-495-1965 | 50 | 4 | 1225 | 2655 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-395-1965 | 50 | 4 | 1200 | 3000 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1155-1665 | 50 | 4 | 1200 | 2600 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1355-1665 | 50 | 4 | 1200 | 2530 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1155-1165 | 50 | 4 | 1175 | 3065 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1165-1355 | 50 | 4 | 1175 | 2975 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1155-1965 | 50 | 4 | 1175 | 1975 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1355-1965 | 50 | 4 | 1175 | 1475 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-2.9-1175-2400 | 50 | 4 | 1175 | 1315 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-2.9-1590-2180 | 50 | 4 | 1165 | 1355 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1225-2655 | 50 | 4 | 1155 | 1965 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1075-2875 | 50 | 4 | 1155 | 1665 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1075-1875 | 50 | 4 | 1155 | 1165 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-665-1125 | 50 | 4 | 1150 | 1250 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1125-1465 | 50 | 4 | 1125 | 3015 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1055-1265 | 50 | 4 | 1125 | 2275 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1265-1355 | 50 | 4 | 1125 | 1465 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-665-2375 | 50 | 4 | 1125 | 1175 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1465-2375 | 50 | 4 | 1075 | 2875 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1055-1963 | 50 | 4 | 1075 | 1875 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1355-1963 | 50 | 4 | 1070 | 1565 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1055-2313 | 50 | 4 | 1055 | 2313 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1355-2313 | 50 | 4 | 1055 | 1963 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-565-1825 | 50 | 4 | 1055 | 1265 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1175-2975 | 50 | 4 | 975 | 2975 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-575-975 | 50 | 4 | 975 | 2275 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-575-1175 | 50 | 4 | 975 | 1975 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-575-1275 | 50 | 4 | 975 | 1475 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-575-1475 | 50 | 4 | 975 | 1175 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
WEMN-HR-50-4-1275-2975 | 50 | 4 | 975 | 975 | MS - HR | 3.76 | 120.0 |
Item Code | Opening | Wire Dia | Width | Length | Material | Weight/Sqmtr | Price/sqm |
Disclaimer
Please note that the pricing information provided on this website is for budgeting purposes only, and actual prices may be higher or lower depending on specific factors.