Item Code | Hole | Pitch | Thickness | Width | Length | Material | Open Area % | No of Holes in Sqm | Weight/Sqmtr | Price/sqm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRN-HR-80-135-8-1500-3000 | 80 | 135 | 8 | 1500 | 3000 | Ms - HR | 31.85 | 63 | 39.66 | 4759.2 |
PSRN-HR-80-120-8-1500-3000 | 80 | 120 | 8 | 1500 | 3000 | Ms - HR | 40.31 | 80 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-80-120-8-915-2500 | 80 | 120 | 8 | 915 | 2500 | Ms - HR | 40.31 | 80 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-65-97.5-8-1250-1525 | 65 | 97.5 | 8 | 1250 | 1525 | Ms - HR | 40.31 | 121 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-60-90-8-1250-2500 | 60 | 90 | 8 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 40.31 | 143 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-60-90-6-1500-1770 | 60 | 90 | 6 | 1500 | 1770 | Ms - HR | 40.31 | 143 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-60-90-6-1206-1980 | 60 | 90 | 6 | 1206 | 1980 | Ms - HR | 40.31 | 143 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-60-90-6-1206-1830 | 60 | 90 | 6 | 1206 | 1830 | Ms - HR | 40.31 | 143 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-60-90-6-1200-2000 | 60 | 90 | 6 | 1200 | 2000 | Ms - HR | 40.31 | 143 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-40-80-8-1250-2500 | 40 | 80 | 8 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 22.67 | 180 | 45.42 | 5450.6 |
PSRN-HR-40-60-6-1206-1220 | 40 | 60 | 6 | 1206 | 1220 | Ms - HR | 40.31 | 321 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-40-60-6-1200-1250 | 40 | 60 | 6 | 1200 | 1250 | Ms - HR | 40.31 | 321 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-40-60-5-1250-2500 | 40 | 60 | 5 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 40.31 | 321 | 21.47 | 2576.1 |
PSRN-HR-38-57-6-1200-1250 | 38 | 57 | 6 | 1200 | 1250 | Ms - HR | 40.31 | 355 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-32-45-5-1250-2500 | 32 | 45 | 5 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 45.86 | 570 | 19.29 | 2314.5 |
PSRN-HR-32-45-3-1250-2500 | 32 | 45 | 3 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 45.86 | 570 | 11.57 | 1388.7 |
PSRN-HR-30-45-10-1250-1525 | 30 | 45 | 10 | 1250 | 1525 | Ms - HR | 40.31 | 570 | 42.93 | 5152.1 |
PSRN-HR-30-45-6-1250-2500 | 30 | 45 | 6 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 40.31 | 570 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-25-37.5-8-1250-2500 | 25 | 37.5 | 8 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 40.31 | 821 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-25-37.5-6-1500-2250 | 25 | 37.5 | 6 | 1500 | 2250 | Ms - HR | 40.31 | 821 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-25-37.5-5-1250-2500 | 25 | 37.5 | 5 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 40.31 | 821 | 21.47 | 2576.1 |
PSRN-HR-25-37.5-3-1500-1500 | 25 | 37.5 | 3 | 1500 | 1500 | Ms - HR | 40.31 | 821 | 12.88 | 1545.6 |
PSRN-HR-22-34-8-1250-1525 | 22 | 34 | 8 | 1250 | 1525 | Ms - HR | 37.97 | 999 | 35.81 | 4297.7 |
PSRN-HR-22-34-4-1250-2500 | 22 | 34 | 4 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 37.97 | 999 | 17.91 | 2148.9 |
PSRN-CR-22-30-1.5-1250-2500 | 22 | 30 | 1.5 | 1250 | 2500 | MS- CRCA | 48.77 | 1,283 | 5.44 | 653.2 |
PSRN-304-20-40-10-1475-2150 | 20 | 40 | 10 | 1475 | 2150 | SS 304 | 22.67 | 722 | 57.36 | 23515.8 |
PSRN-HR-20-32-8-1000-2350 | 20 | 32 | 8 | 1000 | 2350 | Ms - HR | 35.43 | 1,128 | 37.41 | 4489.5 |
PSRN-HR-20-30-10-1170-1750 | 20 | 30 | 10 | 1170 | 1750 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 42.93 | 5152.1 |
PSRN-HR-20-30-8-1550-1750 | 20 | 30 | 8 | 1550 | 1750 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1500-2500 | 20 | 30 | 8 | 1500 | 2500 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1500-1500 | 20 | 30 | 8 | 1500 | 1500 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1250-2500 | 20 | 30 | 8 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1250-1970 | 20 | 30 | 8 | 1250 | 1970 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1250-1525 | 20 | 30 | 8 | 1250 | 1525 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1250-1500 | 20 | 30 | 8 | 1250 | 1500 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1220-1520 | 20 | 30 | 8 | 1220 | 1520 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1220-1500 | 20 | 30 | 8 | 1220 | 1500 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1000-2700 | 20 | 30 | 8 | 1000 | 2700 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1000-2350 | 20 | 30 | 8 | 1000 | 2350 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-8-1000-2000 | 20 | 30 | 8 | 1000 | 2000 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-316-20-30-8-1000-1500 | 20 | 30 | 8 | 1000 | 1500 | SS 316 | 40.31 | 1,283 | 34.70 | 18910.1 |
PSRN-HR-20-30-8-850-1450 | 20 | 30 | 8 | 850 | 1450 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 34.35 | 4121.7 |
PSRN-HR-20-30-6-2135-1525 | 20 | 30 | 6 | 2135 | 1525 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-20-30-6-1500-2250 | 20 | 30 | 6 | 1500 | 2250 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-304-20-30-6-1250-2500 | 20 | 30 | 6 | 1250 | 2500 | SS 304 | 40.31 | 1,283 | 26.02 | 10669.5 |
PSRN-HR-20-30-6-990-1990 | 20 | 30 | 6 | 990 | 1990 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-20-30-6-990-990 | 20 | 30 | 6 | 990 | 990 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 25.76 | 3091.3 |
PSRN-HR-20-30-5-1500-2650 | 20 | 30 | 5 | 1500 | 2650 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 21.47 | 2576.1 |
PSRN-HR-20-30-5-1260-1070 | 20 | 30 | 5 | 1260 | 1070 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 21.47 | 2576.1 |
PSRN-HR-20-30-5-1250-2500 | 20 | 30 | 5 | 1250 | 2500 | Ms - HR | 40.31 | 1,283 | 21.47 | 2576.1 |
Item Code | Hole | Pitch | Thickness | Width | Length | Material | Open Area % | No of Holes in Sqm | Weight/Sqmtr | Price/sqm |
Disclaimer
Please note that the pricing information provided on this website is for budgeting purposes only, and actual prices may be higher or lower depending on specific factors.